Finanzübersicht

Vermögen & Sparen

Basis ist Vermögen verfügbar (Portfolio + Bank, ohne 3. Säule). Der Kapitalgewinn ist mit historischen Kursen verifiziert. Sparen = Vermögenszuwachs − Kapitalertrag + 3a-Einzahlung. Sparquote bezogen aufs Netto-Einkommen (Steuern sind im Kontostand bereits enthalten).

Kapitalgewinn (Kurs) pro Jahr

18
19
20
21
22
23
24
25
26
GewinnVerlust

Sparquote pro Jahr

18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ø 26% über alle Jahre
JahrVerm. verf.KapitalgewinnDividenden KapitalertragVerm.zuwachsSparenSparquote
2015 127'338
2016 124'892 -2'446
2017 150'188 +25'296
2018 193'442 -391 0 -391 +43'254 +50'413 43%
2019 220'298 +3'901 0 +3'901 +26'856 +29'781 24%
2020 275'435 +29'259 0 +29'259 +55'137 +32'704 28%
2021 339'816 +55'411 0 +55'411 +64'381 +15'853 13%
2022 302'370 -58'590 0 -58'590 -37'446 +28'027 22%
2023 383'394 +22'185 0 +22'185 +81'024 +65'895 43%
2024 472'337 +64'692 0 +64'692 +88'943 +31'307 25%
2025 497'619 -7'791 0 -7'791 +25'282 +40'331 31%
2026 525'906 +28'288 0 +28'288 +28'288 +7'258 7%
Ø Sparquote 26%

Dividenden aus dem Wertschriftenverzeichnis pro Titel/Jahr erfassbar. Kapitalgewinn 2025/26 ggü. Original korrigiert.